| ÖRNSKÖLDSVIK SHOTOKAN KARATEKLUBB | ||||
| TRÄNINGSTIDER VT 2012 | ||||
| DESSA TIDER GÄLLER FRÅN OCH MED MÅNDAG DEN 9/1-12 |
||||
| Dag | Tid | Plats | Grupp | Tränare |
| Måndag | 19.00-20.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp Vuxna + Avanc | Jens Ingvarsson |
| Måndag | 20.00-21.00 | Nola Spegelsal | Avancerade | Jens Ingvarsson |
| Tisdag | 19.00-20.00 | Park Gymnastiksal 2 | Fri träning | Ingen |
| Tisdag | 20.00-21.00 | Park Gymnastiksal 2 | Fri träning | Ingen |
| Onsdag | 19.00-20.00 | Park Gymnastiksal 2 | Mellangrupp Vuxna | Karin Sellgren |
| Onsdag | 20.00-21.00 | Park Gymnastiksal 2 | Avancerade | Karin Sellgren |
| Torsdag | 18.00-19.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp Barn | Sara/Johan B |
| Torsdag | 19.00-20.00 | Nola Spegelsal | Tävlingsträning | Sara/Johan B |
| Lördag | 13.00-14.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp barn | Caroline L/Ulrica W |
| Lördag | 14.00-15.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp vuxna | Caroline L/Ulrica W |
| Lördag | 15.00-16.00 | Nola Spegelsal | Tävlingsträning | NN |
| Lördag | 16.00-17.00 | Nola Spegelsal | Tävlingsträning | NN |
Ni kan ladda hem träningsschemat som en PDF här.
OBS! ALLA barn under 13 år tillhör mellangrupp barn.